世界主要港口燃油价格2015.07.28
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-07-31
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 281.50 | - | 558.50 |
| 基隆 | 323.50 | 325.50 | 596.50 | 611.50 |
| 上海 | 310.00 | 380.00 | - | 670.00 |
| 台中 | 323.50 | 325.50 | 596.50 | 611.50 |
| 高雄 | 321.50 | 323.50 | 596.50 | 611.50 |
| 香港 | 306.50 | 313.50 | - | 493.00 |
| 釜山 | 346.50 | 363.00 | 524.50 | 522.50 |
| 东京 | 332.00 | 340.50 | 521.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 346.00 | 358.00 | - | 572.50 |
| 巴生港 | 298.00 | 314.50 | - | 582.50 |
| 马尼拉 | 520.00 | 550.00 | - | 665.00 |
| 新加坡 | 289.00 | 302.50 | 453.00 | 459.50 |
| 雅加达 | - | 513.50 | - | 747.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 373.50 | 377.00 | - | 645.00 |
| 坎德拉 | 356.00 | 360.50 | - | 899.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 425.00 | - | 630.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 315.50 | 363.00 | - | 724.50 |
| 苏伊士 | 358.00 | 517.00 | - | 868.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 271.00 | 310.50 | - | 463.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 613.50 | 713.50 | - | 951.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 378.00 | 787.50 | 698.50 |
| 开普敦 | - | 403.00 | - | 663.00 |
| 理查德湾 | - | 397.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 307.00 | 388.00 | - | 533.50 |
| 西雅图 | 326.00 | 376.00 | - | 709.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 286.00 | 391.00 | - | 550.00 |
| 桑托斯 | 293.00 | 314.50 | - | 721.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
2
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
3
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
4
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
达飞航运公告
达飞在公告中表示,针对从巴尔的摩港口出口的货物……
-
6
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
7
ONE航运公告
CP8船期变更通知
-
8
ONE航运公告
2024年龙年春节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,ONE航运决定对于华中、华北地区...
-
9
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...