世界主要港口燃油价格2015.07.27
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-07-31
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 281.50 | - | 558.50 |
| 基隆 | 327.50 | 329.50 | 596.50 | 611.50 |
| 上海 | 320.00 | 350.00 | - | 670.00 |
| 台中 | 327.50 | 329.50 | 596.50 | 611.50 |
| 高雄 | 325.50 | 327.50 | 596.50 | 611.50 |
| 香港 | 312.00 | 319.50 | - | 499.50 |
| 釜山 | 351.00 | 367.50 | 537.50 | 525.00 |
| 东京 | 339.50 | 348.00 | 528.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 346.00 | 358.00 | - | 572.50 |
| 巴生港 | 299.50 | 320.50 | - | 589.00 |
| 马尼拉 | 510.00 | 535.00 | - | 700.00 |
| 新加坡 | 292.00 | 305.50 | 457.00 | 463.00 |
| 雅加达 | - | 513.50 | - | 777.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 393.50 | 402.00 | - | 640.00 |
| 坎德拉 | 356.00 | 360.50 | - | 899.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 425.00 | - | 633.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 320.00 | 366.50 | - | 727.50 |
| 苏伊士 | 358.00 | 517.00 | - | 872.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 281.00 | 319.00 | - | 473.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 613.50 | 713.50 | - | 951.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 387.50 | 787.50 | 744.00 |
| 开普敦 | - | 397.50 | - | 663.00 |
| 理查德湾 | - | 397.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 311.00 | 394.50 | - | 539.00 |
| 西雅图 | 326.50 | 376.00 | - | 718.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 292.50 | 391.00 | - | 562.50 |
| 桑托斯 | 303.00 | 325.00 | - | 723.00 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
3月13日,马士基官网发布通知:已恢复接受往返苏丹港的新预订。
-
2
东方海外公告
东方海外航运公告
-
3
ONE航运关于2023年中秋国...
中秋、国庆双节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,海洋网联船务(简称ONE)现决定...
-
4
达飞航运公告
达飞在公告中表示,针对从巴尔的摩港口出口的货物……
-
5
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
6
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
7
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
8
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
9
达飞轮船公告
GMX航线OOCL ASIA轮182E(0TYGNE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...