世界主要港口燃油价格2015.04.01
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-04-17
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 292.50 | - | 522.50 |
| 基隆 | 358.50 | 368.50 | 671.50 | 686.50 |
| 上海 | 343.00 | 405.50 | - | 743.00 |
| 台中 | 358.50 | 368.50 | 671.50 | 686.50 |
| 高雄 | 358.50 | 368.50 | 671.50 | 686.50 |
| 香港 | 329.00 | 341.00 | 542.50 | 546.00 |
| 釜山 | 342.50 | 364.50 | 543.50 | 549.00 |
| 东京 | 395.00 | 406.00 | 633.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 350.00 | 365.00 | - | 600.50 |
| 巴生港 | 332.00 | 352.00 | - | 623.50 |
| 马尼拉 | 589.50 | 599.50 | - | 771.50 |
| 新加坡 | 309.50 | 324.50 | 516.50 | 520.00 |
| 雅加达 | - | 601.50 | - | 854.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 392.50 | 330.00 | - | 682.50 |
| 坎德拉 | 346.50 | 393.00 | - | 905.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 318.00 | 340.00 | - | 730.00 |
| 苏伊士 | 384.00 | 565.00 | - | 871.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 293.00 | 319.50 | - | 513.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 328.00 | 787.50 | 723.00 |
| 开普敦 | - | 412.00 | - | 692.00 |
| 理查德湾 | - | 340.00 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 319.00 | 391.50 | - | 604.00 |
| 西雅图 | 383.50 | 475.50 | - | 810.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 305.00 | 410.00 | - | 615.00 |
| 桑托斯 | 315.00 | 336.50 | - | 691.00 |
热门资讯
-
1
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
2
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
3
马士基航运公告
月25日,马士基官网发布通知,修订(调升)远东亚洲(不包括中国台湾)至南美洲东海岸所...
-
4
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
5
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
7
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
9
达飞轮船公告
FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...