世界主要港口燃油价格2015.03.31
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-04-17
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 277.50 | - | 522.50 |
| 基隆 | 363.50 | 373.50 | 681.50 | 696.50 |
| 上海 | 334.00 | 398.50 | - | 754.00 |
| 台中 | 358.50 | 368.50 | 681.50 | 696.50 |
| 高雄 | 363.50 | 373.50 | 681.50 | 696.50 |
| 香港 | 334.00 | 346.00 | 542.50 | 550.00 |
| 釜山 | 352.50 | 371.50 | 545.50 | 552.00 |
| 东京 | 395.00 | 406.00 | 638.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 350.00 | 365.00 | - | 600.50 |
| 巴生港 | 332.00 | 352.00 | - | 623.50 |
| 马尼拉 | 605.50 | 625.50 | - | 791.50 |
| 新加坡 | 315.50 | 328.00 | 523.50 | 526.50 |
| 雅加达 | - | 625.00 | - | 868.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 390.00 | 450.00 | - | 680.00 |
| 坎德拉 | 352.00 | 400.00 | - | 960.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 318.00 | 340.00 | - | 730.00 |
| 苏伊士 | 362.00 | 527.00 | - | 862.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 297.50 | 324.00 | - | 520.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 338.00 | 787.50 | 663.00 |
| 开普敦 | - | 411.00 | - | 667.00 |
| 理查德湾 | - | 359.50 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 322.00 | 392.50 | - | 607.00 |
| 西雅图 | 381.50 | 472.50 | - | 805.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 305.00 | 390.00 | - | 625.00 |
| 桑托斯 | 313.50 | 335.00 | - | 689.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
2
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
3
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
4
达飞航运公告
法国航运业巨头达飞轮船于1月2日发布公告,宣布自1月15日起,将对亚洲至地中海基本港...
-
5
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
6
马士基航运公告
据报道,丹麦马士基12月27日在官网更新的信息显示,未来数周内该公司旗下将有数十艘...
-
7
达飞轮船公告
GMX航线OOCL ASIA轮182E(0TYGNE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
10
达飞轮船公告
ACSA1航线NORTHERN DEMOCRAT轮1MHS8E(1MHS8E1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...