世界主要港口燃油价格2015.02.25
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-03-05
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 305.00 | - | 535.00 |
| 基隆 | 383.50 | 394.50 | 701.50 | 716.50 |
| 上海 | 399.00 | 447.00 | - | 810.50 |
| 台中 | 383.50 | 394.50 | 701.50 | 716.50 |
| 高雄 | 394.50 | 394.50 | 701.50 | 716.50 |
| 香港 | 355.00 | 365.50 | 542.50 | 566.50 |
| 釜山 | 383.00 | 402.50 | 581.50 | 587.50 |
| 东京 | 397.00 | 405.00 | 632.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 399.00 | 410.00 | - | 639.50 |
| 巴生港 | 359.00 | 386.50 | - | 614.00 |
| 马尼拉 | 630.50 | 640.50 | - | 776.50 |
| 新加坡 | 345.50 | 359.00 | 541.50 | 555.50 |
| 雅加达 | - | 614.00 | - | 827.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 435.00 | 440.00 | - | 690.00 |
| 坎德拉 | 375.00 | 435.00 | - | 1010.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 715.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 359.00 | 378.00 | - | 767.00 |
| 苏伊士 | 391.00 | 576.00 | - | 907.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 306.50 | 335.50 | - | 559.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 743.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 455.00 | 787.50 | 654.00 |
| 开普敦 | - | 431.00 | - | 637.00 |
| 理查德湾 | - | 415.00 | - | 1009.50 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 351.50 | 383.50 | - | 651.50 |
| 西雅图 | 363.50 | 428.50 | - | 715.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 345.00 | 401.00 | - | 665.50 |
| 桑托斯 | 334.00 | 356.00 | - | 798.00 |
热门资讯
-
1
ONE航运公告
2024年龙年春节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,ONE航运决定对于华中、华北地区...
-
2
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
3
中远海运集运十一特别免箱期
2023年黄金周将至,在今年的黄金周假期期间,中远海运集运秉承优质服务的传统,为您...
-
4
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
5
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
7
马士基航运公告
3月13日,马士基官网发布通知:已恢复接受往返苏丹港的新预订。
-
8
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...