世界主要港口燃油价格2015.02.27
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-03-05
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 305.00 | - | 535.00 |
| 基隆 | 393.50 | 404.50 | 701.50 | 716.50 |
| 上海 | 380.00 | 430.00 | - | 780.00 |
| 台中 | 393.50 | 404.50 | 701.50 | 716.50 |
| 高雄 | 404.00 | 404.00 | 701.00 | 716.00 |
| 香港 | 366.50 | 380.00 | 542.50 | 579.50 |
| 釜山 | 408.50 | 429.50 | 592.50 | 600.00 |
| 东京 | 393.00 | 404.00 | 631.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 399.00 | 410.00 | - | 639.50 |
| 巴生港 | 373.00 | 394.50 | - | 614.50 |
| 马尼拉 | 630.50 | 640.50 | - | 776.50 |
| 新加坡 | 357.50 | 374.00 | 577.50 | 581.00 |
| 雅加达 | - | 615.00 | - | 828.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 422.00 | 431.00 | - | 679.00 |
| 坎德拉 | 379.00 | 435.00 | - | 1009.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 705.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 365.00 | 380.00 | - | 765.00 |
| 苏伊士 | 387.00 | 580.00 | - | 897.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 324.00 | 349.00 | - | 586.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 638.00 | 738.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 461.50 | 787.50 | 660.00 |
| 开普敦 | - | 453.00 | - | 637.00 |
| 理查德湾 | - | 439.00 | - | 1009.50 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 358.50 | 389.00 | - | 671.50 |
| 西雅图 | 363.50 | 428.50 | - | 715.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 347.50 | 399.50 | - | 668.00 |
| 桑托斯 | 339.50 | 361.50 | - | 796.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
ASAF航线APL HOUSTON轮04FIHW(04FIHW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP1)...
-
2
MSK船务公告
关于第26周AE5航线船舶截止时间调整的通知
-
3
印度计划成立百船+班轮公司,3...
据多家印度媒体报道,为重振航运业,印度计划通过数十亿美元的资金支持,成立一家大型...
-
4
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
5
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
6
马士基航运公告
关于第 23 周 TPX 船舶相关截止时间的通知
-
7
胖东来应该大胆做电商生意
爆火的生意,让胖东来2024年的业绩爆表,远超预期。据媒体报道,截至2024年11月26日,...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
10
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...