深圳空运提单范本标准
| Shippers name and address MATSUDA TELEVISION SYSTEMS CO. LOT5, PRESIAN TENKU APUAN SITE 400 SHA ALAM SELANG DE MALAYSIA | NOT NEGOTIABLE Air Waybill Issued by beijing kinte world express co., ltd. 字串3
| ||||||||||
| Consignees name and address MATSUDA QINGDAO CO., LTD. NO. 128 WUHAN ROAD QINGDAO CHINA | It is agreed that the goods described herein are accepted in apparent good order and condition (except as noted) for carriage SUBJECT TO THE CONDITIONS OF CONTRACT ON THE REVERSE HEREOF, ALL GOODS MAY BE CARRIED BY ANY OTHER MEANS. INCLUDING ROAD OR ANY OTHER CARRIER UNLESS SPECIFIC CONTRARY INSTRUCTIONS ARE GIVEN HEREON BY THE SHIPPER. THE SHIPPERS ATTENTION IS DRAWN TO THE NOTICE CONCERNING CARIERS LIMITATION OF LIABILITY. Shipper may increase such limitation of liability by declaring a higher value of carriage and paying a supplemental charge if required. | ||||||||||
| Issuing Carriers Agent Name and City beijing kinte world express co., ltd. 字串4 | |||||||||||
| Agents IATA Code | Account No. | ||||||||||
| Airport of Departure(Add. of First Carrier) and Requested Routing K.LUMPUR,MALAYSIA | Accounting Information FREIGHT COLLECT 字串7
| ||||||||||
| to QAO | By first carrier KE | to | by | to | by | Currency USD | Declared Value for Carriage NVD | Declared Value for Customs NVD | |||
| Airport of Destination QINGDAO, CHINA | Flight/Date KE855/17JUN | Amount of Insurance | INSURANCE-If carrier offers insurance and such insurance is requested in accordance with the conditions thereof indicate amount to be insured in figures in box marked"Amount of Insurance" | ||||||||
| Handling Information "NOTIFY PARTY-SAME AS CONSIGNEE" 字串9
| |||||||||||
| No. of Pieces | Gross Weight | Rate Class | Chargeable Weight | Rate/Charge | Total | Nature and Quantity of Goods | |||||
| 52 | 510.00 | 211 | AS ARRANGED | TV-PARTS 12.638M3 字串3 | |||||||
| Prepaid Weight charge Collect AS ARRANGED | Other Charges | ||||||||||
| Valuation Charge | |||||||||||
| Tax | |||||||||||
| Total Other Charges Due Agent | Shipper certifies that the particulars on the face hereof are correct and that insofar as any part of the consignment contains dangerous goods, such part is properly described by name and is in proper condition for carriage by air according to the applicable Dangerous Goods Regulations. ________________________________ 字串6
| ||||||||||
| Total Other Charges Due Carrier | |||||||||||
| Total Prepaid | Total Collect AS ARRANGED | JUN. 10,1999 QINGDAO KEWQAO Executed on____ at_____ Signature of issuing 字串1
| |||||||||
| Currency Conversion Rates | CC Charges in des. Currency | ||||||||||
| For Carriers Use Only at Destination | Charges at Destination | Total Collect Charges | AIR WAYBILL NUMBER | ||||||||
-
1
达飞轮船公告
UPDATED 1 FAL航线CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT轮0FLPZW(0FLPZW1MA)航次开航及相...
-
2
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
3
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
4
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
5
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
6
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
7
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
8
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
9
中远海运集运十一特别免箱期
2023年黄金周将至,在今年的黄金周假期期间,中远海运集运秉承优质服务的传统,为您...
-
10
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...