海运包装种类代码查询
来源:
锦程国际物流
发布时间:2011-06-22
| 代码 | 包装种类中文名称 | 包装种类简称 |
| 190 | 其他桶 | 桶 |
| 1A1 | 钢制不可拆装桶顶圆桶 | 闭口钢桶 |
| 1A2 | 钢制可拆装桶顶圆桶 | 开口钢桶 |
| 1A3 | 镀锌闭口钢桶 | 镀锌闭口钢桶 |
| 1A4 | 镀锌开口钢桶 | 镀锌开口钢桶 |
| 1B1 | 铝制不可拆装桶顶圆桶 | 闭口铝桶 |
| 1B2 | 铝制可拆装桶顶圆桶 | 开口铝桶 |
| 1C | 木圆桶 | 木圆桶 |
| 1D | 胶合板圆桶 | 胶板圆桶 |
| 1G | 纤维圆桶 | 纤维圆桶 |
| 1H1 | 塑料不可拆装桶顶圆桶 | 闭口塑料圆桶 |
| 1H2 | 塑料可拆装桶顶圆桶 | 开口塑料圆桶 |
| 2C1 | 塞式木琵琶桶 | 木琵琶桶 |
| 2C2 | 非水密型木琵琶桶 | 木琵琶桶 |
| 390 | 其他罐 | 罐 |
| 3A1 | 钢制不可拆装罐顶罐 | 闭口钢罐 |
| 3A2 | 钢制可拆装罐顶罐 | 开口钢罐 |
| 3B1 | 铝制不可拆装罐顶罐 | 闭口铝罐 |
| 热门资讯
|