2020年3月全国进口重点商品量值表(美元值)
来源:
海关总署
发布时间:2020-05-09
| 商品名称 |
计量 单位 |
3月 | 1至3月累计 | 2019年1至3月累计 |
1至当月比 去年同期% |
||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | ||
| 肉类(包括杂碎) | 万吨 | 91.9 | 3,157.5 | 217.4 | 7,799.8 | 117.1 | 3,279.6 | 85.6 | 137.8 |
| 鲜、干水果及坚果 | 万吨 | 58.6 | 865.1 | 162.3 | 3,159.1 | 184.8 | 3,031.2 | -12.1 | 4.2 |
| 粮食 | 万吨 | 679.7 | 2,429.9 | 2,406.3 | 8,912.0 | 2,277.2 | 9,088.1 | 5.7 | -1.9 |
| 大豆 | 万吨 | 427.8 | 1,714.1 | 1,779.2 | 7,187.3 | 1,674.8 | 7,268.8 | 6.2 | -1.1 |
| 食用植物油 | 万吨 | 46.9 | 370.1 | 168.8 | 1,278.3 | 196.2 | 1,293.4 | -14.0 | -1.2 |
| 铁矿砂及其精矿 | 万吨 | 8,591.3 | 7,711.4 | 26,273.2 | 23,801.8 | 25,932.9 | 21,311.1 | 1.3 | 11.7 |
| 铜矿砂及其精矿 | 万吨 | 177.9 | 2,816.8 | 554.7 | 8,758.9 | 557.3 | 8,754.6 | -0.5 | 0.1 |
| 煤及褐煤 | 万吨 | 2,783.3 | 2,009.2 | 9,577.8 | 7,004.9 | 7,460.0 | 5,791.4 | 28.4 | 21.0 |
| 原油 | 万吨 | 4,110.1 | 16,738.6 | 12,718.5 | 58,980.7 | 12,116.3 | 55,737.2 | 5.0 | 5.8 |
| 成品油 | 万吨 | 216.9 | 1,049.2 | 711.2 | 3,950.1 | 871.6 | 4,680.9 | -18.4 | -15.6 |
| 天然气 | 万吨 | 692.3 | 2,589.9 | 2,465.6 | 9,638.7 | 2,421.7 | 11,606.4 | 1.8 | -17.0 |
| 医药材及药品 | 吨 | 19,553.6 | 3,840.1 | 47,328.6 | 8,883.7 | 44,303.9 | 7,952.4 | 6.8 | 11.7 |
| 肥料 | 万吨 | 96.2 | 296.9 | 266.2 | 822.5 | 346.2 | 1,096.0 | -23.1 | -25.0 |
|
美容化妆品 及洗护用品 |
吨 | 41,919.6 | 1,413.9 | 95,721.8 | 3,488.1 | 92,022.3 | 3,305.7 | 4.0 | 5.5 |
| 初级形状的塑料 | 万吨 | 308.0 | 4,108.8 | 827.6 | 11,088.3 | 859.0 | 12,778.1 | -3.7 | -13.2 |
|
天然及合成橡胶 (包括胶乳) |
万吨 | 60.2 | 891.2 | 165.9 | 2,486.9 | 157.1 | 2,325.2 | 5.6 | 7.0 |
| 原木及锯材 |
万立 方米 |
717.8 | 1,244.2 | 1,952.2 | 3,299.1 | 2,163.1 | 4,219.4 | -9.7 | -21.8 |
| 纸浆 | 万吨 | 268.0 | 1,371.7 | 736.4 | 3,785.5 | 556.8 | 4,060.7 | 32.3 | -6.8 |
|
纺织纱线、织物 及其制品 |
— | - | 1,511.9 | - | 3,972.5 | - | 3,603.1 | - | 10.3 |
| 钢材 | 万吨 | 113.7 | 1,202.5 | 317.8 | 3,280.5 | 289.6 | 3,604.4 | 9.7 | -9.0 |
| 未锻轧铜及铜材 | 吨 | 441,925.9 | 2,752.8 | 1,287,047.6 | 8,169.6 | 1,179,892.9 | 7,793.6 | 9.1 | 4.8 |
| 机床 | 台 | 5,906.0 | 565.1 | 14,671.0 | 1,446.4 | 20,776.0 | 2,087.0 | -29.4 | -30.7 |
|
自动数据处理 设备及其零部件 |
— | - | 4,362.1 | - | 11,046.9 | - | 11,202.3 | - | -1.4 |
|
二极管及类似 半导体器件 |
亿个 | 435.4 | 1,973.3 | 1,061.4 | 4,610.8 | 1,135.6 | 5,300.7 | -6.5 | -13.0 |
| 集成电路 | 亿个 | 453.1 | 29,096.5 | 1,161.2 | 72,105.2 | 876.1 | 65,179.3 | 32.5 | 10.6 |
| 汽车(包括底盘) | 万辆 | 6.3 | 3,012.0 | 20.0 | 9,792.3 | 23.6 | 10,722.1 | -15.5 | -8.7 |
| 汽车零配件 | — | - | 2,488.2 | - | 7,000.0 | - | 7,719.9 | - | -9.3 |
|
空载重量超过 2吨的飞机 |
架 | 3.0 | 109.5 | 17.0 | 771.1 | 77.0 | 5,717.4 | -77.9 | -86.5 |
| 液晶显示板 | 万个 | 13,486.7 | 1,402.8 | 36,058.3 | 3,939.5 | 45,957.6 | 5,495.2 | -21.5 | -28.3 |
| 医疗仪器及器械 | — | - | 1,116.5 | - | 2,652.9 | - | 2,668.8 | - | -0.6 |
| *农产品 | — | - | 12,434.3 | - | 37,086.1 | - | 34,031.6 | - | 9.0 |
| *机电产品 | — | - | 76,824.2 | - | 196,402.6 | - | 202,897.6 | - | -3.2 |
| *高新技术产品 | — | - | 56,539.6 | - | 140,851.1 | - | 141,372.4 | - | -0.4 |
| 注:“*农产品”、“*机电产品”和“*高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。 | |||||||||
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
2
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
3
ONE新增中国华南地区至越南V...
海洋网联船务(Ocean Network Express,简称ONE)欣然宣布推出全新的中国华南地区至越...
-
4
涨价!船公司发布运费调整通知!...
近日,赫伯罗特官网发布公告,将提高远东和欧洲之间的FAK费率和征收从亚洲/大洋洲到非...
-
5
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
6
马士基航运公告
3月13日,马士基官网发布通知:已恢复接受往返苏丹港的新预订。
-
7
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
8
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
9
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
10
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知