海运附加费缩写对照一览表
| 英文缩写 DDC、IAC | 中文解释 直航附加费,美加航线使用 |
| GRI | 综合费率上涨附加费,一般是南美航线、美国航线使用 |
| YAS | 日元升值附加费(日本航线专用) |
| FAF | 燃油价调整附加费(日本线、波斯湾、红海、南美) |
| ORC | 本地出口附加费,和SPS类似,一般在华南地区使用 |
| SPS | 上海港口附加费(船挂上港九区、十区) |
| BAF | 燃油附加费,大多数航线都有,但标准不一 |
| IFA | 临时燃油附加费,某些航线临时使用 |
| PTF | 巴拿马运河附加费,美国航线、中南美航线使用 |
| EBS、EBA | 部分航线燃油附加费的表示方式,EBS一般是日本、澳洲航线使用,EBA一般是非洲航线、中南美航线使用 |
| PCS | 港口拥挤附加费,一般是以色列、印度某些港口及中南美航线使用 |
| PSS | 旺季附加费,大多数航线在运输旺季时可能临时使用 |
| CAF | 货币贬值附加费(Devaluation Surcharge or Currency Adjustment Factor , 缩写是CAF)海运费的5.4%。CAF也适用于直达运费或含附加费运费。 |
| GRR | General Rate Restoration(修复):YM Line:(阳明公司)于旺季收的。 |
| RR | 费率恢复,也是船公司涨价的手段之一,类似GRR。 |
| DDC | Destination Delivery Charge目的港交货费用 |
| ACC | 加拿大安全附加费 |
| SCS | 苏伊士运河附加费 (Suez Canal Surcharge) |
| THC | Terminal(码头)Handling Charge码头操作(吊柜)费 |
| TAR | 战争附加费Temporary(临时的≈Provisional)Additional Risks, 本义为”临时附加费风险”实指战争附加费 |
| CUC | 底盘费。可能指车船直接换装时的吊装吊卸费 |
| ARB | 中转费 |
| ACC | 走廊附加费 从LBH(Long Beach)、LAX(Los Angeles)中转至加州(California)亚利桑那州(Arizona)内华达州(Nevada)的货收 |
| AMS | automatic manifest system自动舱单系统录入费,用于美加航线 |
| IAP | Indonesia Additional Premium Surcharges印尼港 |
-
1
ONE航运公告
CP8船期变更通知
-
2
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
3
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
4
ONE航运关于2023年中秋国...
中秋、国庆双节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,海洋网联船务(简称ONE)现决定...
-
5
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
6
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
7
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
8
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
9
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
10
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...