世界主要港口燃油价格2016.03.01
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-06-10
| 2016年3月1日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 169.00 | - | 318.00 |
| 基隆 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 上海 | 181.00 | 250.50 | - | 497.50 |
| 台中 | 190.50 | 194.50 | 411.50 | 426.50 |
| 高雄 | 186.50 | 190.50 | 411.50 | 426.50 |
| 香港 | 168.00 | 175.50 | - | 322.00 |
| 釜山 | 175.00 | 189.00 | 305.50 | 318.00 |
| 东京 | 171.00 | 176.50 | 295.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 197.00 | 207.00 | - | 378.50 |
| 巴生港 | 170.00 | 190.00 | - | 330.00 |
| 马尼拉 | 260.00 | 280.00 | - | 496.00 |
| 新加坡 | 159.00 | 166.50 | 309.00 | 310.00 |
| 雅加达 | - | 287.00 | - | 473.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 220.00 | 225.00 | - | 420.00 |
| 坎德拉 | 182.00 | 198.00 | - | 640.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 280.00 | - | 441.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 164.50 | 199.00 | - | 427.50 |
| 苏伊士 | 193.00 | 248.00 | - | 663.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 148.00 | 173.50 | - | 308.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 214.50 | 267.00 | - | 657.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 174.50 | - | 418.50 |
| 开普敦 | - | 217.50 | - | 386.50 |
| 理查德湾 | - | 197.50 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 164.50 | 198.50 | - | 335.00 |
| 西雅图 | 199.50 | 256.00 | - | 425.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 150.50 | 191.00 | - | 363.50 |
| 桑托斯 | 164.50 | 186.00 | - | 572.00 |
热门资讯
-
1
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
2
马士基+赫伯罗特!“双子星”联...
2月1日,由马士基公司和德国赫伯罗特股份公司合作运营的“双子星”海运服务网络正式开...
-
3
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
4
东方海外公告
东方海外航运公告
-
5
马士基航运公告
据报道,丹麦马士基12月27日在官网更新的信息显示,未来数周内该公司旗下将有数十艘...
-
6
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
7
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
8
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...