世界主要港口燃油价格2016.01.26
来源:
ship&bunker
发布时间:2016-02-03
| 2016年1月26日 | 全球燃油价格 | |||
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 118.00 | - | 343.00 |
| 基隆 | 191.50 | 195.50 | 381.50 | 396.50 |
| 上海 | 171.00 | 238.00 | - | 471.00 |
| 台中 | 191.50 | 195.50 | 381.50 | 396.50 |
| 高雄 | 187.50 | 191.50 | 381.50 | 396.50 |
| 香港 | 169.50 | 177.00 | - | 283.00 |
| 釜山 | 204.50 | 219.00 | 311.00 | 331.00 |
| 东京 | 191.00 | 197.00 | 280.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 158.00 | 161.50 | - | 332.00 |
| 巴生港 | 185.00 | 197.50 | - | 265.50 |
| 马尼拉 | 250.00 | 265.00 | - | 560.00 |
| 新加坡 | 163.00 | 171.00 | 268.50 | 276.50 |
| 雅加达 | - | 269.50 | - | 496.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 228.50 | 237.00 | - | 498.50 |
| 坎德拉 | 186.50 | 280.00 | - | 780.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 280.50 | - | 445.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 157.50 | 185.00 | - | 479.50 |
| 苏伊士 | 214.00 | 263.50 | - | 676.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 133.50 | 157.50 | - | 260.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 220.50 | 211.00 | - | 676.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 176.00 | - | 427.50 |
| 开普敦 | - | 212.50 | - | 340.50 |
| 理查德湾 | - | 201.50 | - | - |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 150.50 | 196.50 | - | 309.50 |
| 西雅图 | 192.00 | 244.50 | - | 434.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 142.50 | 192.00 | - | 369.50 |
| 桑托斯 | 153.00 | 175.50 | - | 560.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
3
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
4
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
5
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
6
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
7
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
8
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
9
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
10
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...