中国沿海散货运价指数(10.16)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-10-20

| 航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (%) |
| 指数 | 指数 | |||
| 综合指数 | 792.56 | 786.29 | -0.8% | |
| 煤炭货种指数 | 785.30 | 775.99 | -1.2% | |
| 秦皇岛-广州 | 5-6万DWT | 503.72 | 493.87 | -2.0% |
| 秦皇岛-福州 | 3-4万DWT | 723.57 | 714.96 | -1.2% |
| 秦皇岛-宁波 | 1.5-2万DWT | 695.79 | 686.68 | -1.3% |
| 秦皇岛-上海 | 4-5万DWT | 882.21 | 867.76 | -1.6% |
| 秦皇岛-张家港 | 2-3万DWT | 915.86 | 907.00 | -1.0% |
| 天津-上海 | 2-3万DWT | 919.00 | 912.56 | -0.7% |
| 天津-镇江 | 1-1.5万DWT | 869.69 | 857.32 | -1.4% |
| 黄骅-上海 | 3-4万DWT | 682.32 | 695.66 | 2.0% |
| 京唐/曹妃甸-宁波 | 4-5万DWT | 866.50 | 857.62 | -1.0% |
| 秦皇岛-南京 | 3-4万DWT | 807.79 | 789.89 | -2.2% |
| 粮食货种指数 | 684.18 | 669.54 | -2.1% | |
| 大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 698.34 | 674.92 | -3.4% |
| 营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 654.66 | 648.66 | -0.9% |
| 金属矿石货种指数 | 670.43 | 670.43 | 0.0% | |
| 青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 455.72 | 455.72 | 0.0% |
| 北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 619.92 | 619.92 | 0.0% |
| 舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 665.26 | 665.26 | 0.0% |
| 成品油货种指数 | 1229.50 | 1229.50 | 0.0% | |
| 大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 1149.35 | 1149.35 | 0.0% |
| 大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 1195.02 | 1195.02 | 0.0% |
| 天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 1387.87 | 1387.87 | 0.0% |
| 原油货种指数 | 1541.72 | 1541.72 | 0.0% | |
| 宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 1551.69 | 1551.69 | 0.0% |
| 宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 1541.79 | 1541.79 | 0.0% |
| 广州 - 南京 | 3-4万DWT | 1604.78 | 1604.78 | 0.0% |
| 航线 | 参考船型 |
上期 |
本期 |
与上期比涨跌 (元/吨) |
| 市场运价(元/吨) | 市场运价(元/吨) | |||
| 粮食货种 | ||||
| 大连/锦州 - 广州 | 2-3万DWT | 38.0 | 36.8 | -1.2 |
| 营口 - 深圳 | 4-5万DWT | 36.3 | 36.0 | -0.3 |
| 金属矿石货种 | ||||
| 青岛/日照 - 张家港 | 2-3万DWT | 17.3 | 17.3 | 0.0 |
| 北仑 - 镇江 | 3-4万DWT | 14.0 | 14.0 | 0.0 |
| 舟山 - 张家港 | 0.5-1万DWT | 15.0 | 15.0 | 0.0 |
| 成品油货种 | ||||
| 大连 - 广州(柴油) | 3-4万DWT | 111.0 | 111.0 | 0.0 |
| 大连 - 南京(柴油) | 0.5-1万DWT | 92.7 | 92.7 | 0.0 |
| 天津 - 温州、台州(柴油) | 0.2-0.5万DWT | 104.5 | 104.5 | 0.0 |
| 原油货种 | ||||
| 宁波/舟山 - 南京 | 3-4万DWT | 59.4 | 59.4 | 0.0 |
| 宁波 - 上海 | 3-4万DWT | 32.9 | 32.9 | 0.0 |
| 广州 - 南京 | 3-4万DWT | 104.7 | 104.7 | 0.0 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
3
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
4
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
5
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
6
达飞轮船公告
GMX航线OOCL ASIA轮182E(0TYGNE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
8
美森轮船:美森乐琳 美森瓦胡长...
尊敬的客户,
-
9
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
10
海洋网联船务公告
KCI船期晚开通知