世界主要港口燃油价格2015.09.24
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-11
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 198.50 | - | 440.00 |
| 基隆 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
| 上海 | 256.50 | 303.50 | - | 580.00 |
| 台中 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
| 高雄 | 259.50 | 263.50 | 551.50 | 566.50 |
| 香港 | 248.00 | 255.00 | - | 464.00 |
| 釜山 | 275.50 | 297.50 | 459.50 | 472.00 |
| 东京 | 275.50 | 286.50 | 459.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 260.50 | 270.50 | - | 529.50 |
| 巴生港 | 260.50 | 290.50 | - | 530.50 |
| 马尼拉 | 447.50 | 464.50 | - | 679.00 |
| 新加坡 | 236.50 | 249.50 | 442.50 | 451.50 |
| 雅加达 | - | 350.00 | - | 564.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 278.50 | 290.50 | - | 547.50 |
| 坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 462.00 | - | 560.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 236.50 | 261.00 | - | 561.50 |
| 苏伊士 | 298.50 | 509.00 | - | 832.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 214.50 | 253.00 | - | 436.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 281.50 | 553.50 | - | 868.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 234.50 | - | 590.00 |
| 开普敦 | - | 261.00 | - | 519.50 |
| 理查德湾 | - | 248.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 249.00 | 288.00 | - | 489.50 |
| 西雅图 | 279.50 | 335.50 | - | 609.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 233.50 | 285.50 | - | 501.50 |
| 桑托斯 | 241.00 | 263.50 | - | 723.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
2
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞航运公告
法国航运业巨头达飞轮船于1月2日发布公告,宣布自1月15日起,将对亚洲至地中海基本港...
-
4
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
5
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
6
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
7
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
8
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
9
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
10
马士基+赫伯罗特!“双子星”联...
2月1日,由马士基公司和德国赫伯罗特股份公司合作运营的“双子星”海运服务网络正式开...