世界主要港口燃油价格2015.09.29
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-10-10
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 198.50 | - | 440.00 |
| 基隆 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
| 上海 | 251.00 | 327.50 | - | 576.50 |
| 台中 | 267.50 | 271.50 | 551.50 | 566.50 |
| 高雄 | 259.50 | 263.50 | 551.50 | 566.50 |
| 香港 | 244.00 | 251.00 | - | 460.50 |
| 釜山 | 274.50 | 298.50 | 465.50 | 481.50 |
| 东京 | 274.50 | 285.50 | 452.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 267.50 | 275.50 | - | 535.50 |
| 巴生港 | 261.50 | 289.50 | - | 534.50 |
| 马尼拉 | 437.50 | 461.50 | - | 656.00 |
| 新加坡 | 228.00 | 243.00 | 427.00 | 441.00 |
| 雅加达 | - | 335.50 | - | 554.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 286.00 | 294.00 | - | 547.00 |
| 坎德拉 | 248.00 | 261.50 | - | 889.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 462.00 | - | 562.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 232.00 | 252.00 | - | 580.00 |
| 苏伊士 | 285.50 | 433.00 | - | 795.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 215.00 | 251.00 | - | 433.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 280.00 | 553.50 | - | 868.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 244.50 | - | 589.50 |
| 开普敦 | - | 268.50 | - | 522.00 |
| 理查德湾 | - | 251.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 249.00 | 298.50 | - | 492.50 |
| 西雅图 | 283.00 | 334.50 | - | 614.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 231.00 | 288.00 | - | 506.00 |
| 桑托斯 | 231.00 | 253.00 | - | 723.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
3
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
4
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
5
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
6
东方海外公告
东方海外航运公告
-
7
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
8
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
9
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
10
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...