世界主要港口燃油价格2015.08.19
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-08-26
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 241.50 | - | 490.00 |
| 基隆 | 289.50 | 291.50 | 556.50 | 571.50 |
| 上海 | 276.50 | 360.00 | - | 630.50 |
| 台中 | 289.50 | 291.50 | 556.50 | 571.50 |
| 高雄 | 287.00 | 289.00 | 556.00 | 571.00 |
| 香港 | 264.50 | 272.50 | - | 458.00 |
| 釜山 | 274.50 | 294.00 | 477.50 | 477.00 |
| 东京 | 284.50 | 295.50 | 468.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 292.50 | 302.00 | - | 523.50 |
| 巴生港 | 283.00 | 294.00 | - | 487.00 |
| 马尼拉 | 505.50 | 517.00 | - | 690.50 |
| 新加坡 | 249.00 | 265.00 | 429.50 | 441.00 |
| 雅加达 | - | 488.00 | - | 726.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 341.00 | 367.00 | - | 627.00 |
| 坎德拉 | 300.00 | 306.50 | - | 889.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 462.00 | - | 613.00 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 254.00 | 301.00 | - | 699.00 |
| 苏伊士 | 342.50 | 509.00 | - | 862.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 235.50 | 276.00 | - | 444.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 328.00 | 751.50 | - | 956.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 287.50 | - | 613.50 |
| 开普敦 | - | 363.50 | - | 546.50 |
| 理查德湾 | - | 304.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 261.00 | 320.50 | - | 498.50 |
| 西雅图 | 295.00 | 347.50 | - | 667.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 246.00 | 303.50 | - | 533.50 |
| 桑托斯 | 252.00 | 275.00 | - | 722.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
3
罢工危机解除!美东码头谈判达成...
据外媒最新消息,美国国际码头工人协会(ILA)和美国海事联盟(USMX)已成功谈判达成...
-
4
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
5
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
6
海洋网联船务公告
KCI船期晚开通知
-
7
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
8
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
9
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
10
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...