世界主要港口燃油价格2015.08.04
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-08-18
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 282.50 | - | 542.50 |
| 基隆 | 305.50 | 307.50 | 576.50 | 591.50 |
| 上海 | 310.50 | 378.50 | - | 658.50 |
| 台中 | 305.50 | 307.50 | 576.50 | 591.50 |
| 高雄 | 301.50 | 303.50 | 576.50 | 591.50 |
| 香港 | 287.00 | 294.50 | - | 473.50 |
| 釜山 | 326.50 | 348.50 | 506.50 | 512.50 |
| 东京 | 314.00 | 322.00 | 503.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 336.00 | 346.00 | - | 553.50 |
| 巴生港 | 279.00 | 292.00 | - | 528.50 |
| 马尼拉 | 584.50 | 576.00 | - | 730.50 |
| 新加坡 | 271.00 | 286.50 | 443.00 | 446.00 |
| 雅加达 | - | 525.00 | - | 778.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 371.00 | 359.50 | - | 620.00 |
| 坎德拉 | 356.00 | 360.50 | - | 899.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 462.00 | - | 627.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 272.00 | 380.00 | - | 706.00 |
| 苏伊士 | 358.00 | 517.00 | - | 863.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 261.50 | 302.50 | - | 453.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 585.00 | 668.50 | - | 968.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 374.00 | 787.50 | 623.00 |
| 开普敦 | - | 370.00 | - | 553.00 |
| 理查德湾 | - | 397.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 294.50 | 379.50 | - | 525.00 |
| 西雅图 | 312.00 | 364.00 | - | 655.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 281.00 | 376.00 | - | 550.00 |
| 桑托斯 | 288.00 | 310.00 | - | 722.00 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
2
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
马士基航运公告
10月16日,马士基发布更新公告,目前往返以色列的预订继续被接受。然而,对于危...
-
4
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
5
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
6
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
7
中远海运集运十一特别免箱期
2023年黄金周将至,在今年的黄金周假期期间,中远海运集运秉承优质服务的传统,为您...
-
8
当月开仓当月爆仓!2025年,...
头部企业扩仓势头迅猛,不少新仓面积基本都是30万平方英尺起步,一些美国海外仓甚至当...
-
9
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
10
达飞轮船公告
ASAF航线APL HOUSTON轮04FIHW(04FIHW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP1)...