世界主要港口燃油价格2015.08.04
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-08-18
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 282.50 | - | 542.50 |
基隆 | 305.50 | 307.50 | 576.50 | 591.50 |
上海 | 310.50 | 378.50 | - | 658.50 |
台中 | 305.50 | 307.50 | 576.50 | 591.50 |
高雄 | 301.50 | 303.50 | 576.50 | 591.50 |
香港 | 287.00 | 294.50 | - | 473.50 |
釜山 | 326.50 | 348.50 | 506.50 | 512.50 |
东京 | 314.00 | 322.00 | 503.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 336.00 | 346.00 | - | 553.50 |
巴生港 | 279.00 | 292.00 | - | 528.50 |
马尼拉 | 584.50 | 576.00 | - | 730.50 |
新加坡 | 271.00 | 286.50 | 443.00 | 446.00 |
雅加达 | - | 525.00 | - | 778.50 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 371.00 | 359.50 | - | 620.00 |
坎德拉 | 356.00 | 360.50 | - | 899.00 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 462.00 | - | 627.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 272.00 | 380.00 | - | 706.00 |
苏伊士 | 358.00 | 517.00 | - | 863.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 261.50 | 302.50 | - | 453.00 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 585.00 | 668.50 | - | 968.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 374.00 | 787.50 | 623.00 |
开普敦 | - | 370.00 | - | 553.00 |
理查德湾 | - | 397.50 | - | 740.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 294.50 | 379.50 | - | 525.00 |
西雅图 | 312.00 | 364.00 | - | 655.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 281.00 | 376.00 | - | 550.00 |
桑托斯 | 288.00 | 310.00 | - | 722.00 |
热门资讯
-
1
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
2
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
3
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
4
马士基航运公告
据报道,丹麦马士基12月27日在官网更新的信息显示,未来数周内该公司旗下将有数十艘...
-
5
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
6
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
ONE航运公告
EA3船期晚开通知
-
8
达飞轮船公告
FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...