世界主要港口燃油价格2015.07.17
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-07-20
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 291.50 | - | 551.50 |
| 基隆 | 344.50 | 346.50 | 611.50 | 626.50 |
| 上海 | 341.00 | 372.00 | - | 675.00 |
| 台中 | 344.50 | 346.50 | 611.50 | 626.50 |
| 高雄 | 344.00 | 346.00 | 611.00 | 626.00 |
| 香港 | 323.50 | 332.50 | - | 514.00 |
| 釜山 | 367.50 | 401.50 | 549.50 | 567.00 |
| 东京 | 344.00 | 352.50 | 527.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 353.00 | 368.00 | - | 580.50 |
| 巴生港 | 354.50 | 364.50 | - | 575.50 |
| 马尼拉 | 435.50 | 445.50 | - | 778.50 |
| 新加坡 | 304.50 | 316.50 | 484.50 | 500.50 |
| 雅加达 | - | 486.00 | - | 721.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 412.50 | 421.50 | - | 645.00 |
| 坎德拉 | 354.00 | 351.50 | - | 899.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 425.00 | - | 614.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 334.00 | 338.50 | - | 730.50 |
| 苏伊士 | 359.50 | 516.50 | - | 874.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 291.50 | 334.50 | - | 493.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 640.00 | 750.00 | - | 950.00 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 365.50 | 787.50 | 709.50 |
| 开普敦 | - | 394.50 | - | 657.00 |
| 理查德湾 | - | 398.00 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 334.00 | 384.00 | - | 550.50 |
| 西雅图 | 341.00 | 421.50 | - | 753.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 303.50 | 357.50 | - | 566.50 |
| 桑托斯 | 313.50 | 338.00 | - | 720.50 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
2
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
3
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
4
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
5
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
6
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
7
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
达飞航运公告
法国航运业巨头达飞轮船于1月2日发布公告,宣布自1月15日起,将对亚洲至地中海基本港...
-
9
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
10
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...