世界主要港口燃油价格2015.06.30
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-07-11
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 315.00 | - | 581.50 |
| 基隆 | 379.50 | 384.50 | 661.50 | 676.50 |
| 上海 | 372.50 | 418.00 | - | 707.50 |
| 台中 | 376.50 | 381.50 | 661.50 | 676.50 |
| 高雄 | 371.00 | 376.00 | 661.00 | 676.00 |
| 香港 | 359.00 | 369.50 | - | 568.50 |
| 釜山 | 382.00 | 416.50 | 566.50 | 589.00 |
| 东京 | 378.50 | 386.00 | 565.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 391.00 | 403.00 | - | 641.00 |
| 巴生港 | 376.00 | 403.50 | - | 626.50 |
| 马尼拉 | 555.50 | 571.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 336.00 | 355.00 | 537.50 | 551.50 |
| 雅加达 | - | 530.00 | - | 764.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 419.50 | 426.00 | - | 652.00 |
| 坎德拉 | 381.50 | 381.50 | - | 956.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 505.00 | - | 716.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 334.00 | 367.50 | - | 734.50 |
| 苏伊士 | 395.50 | 517.50 | - | 884.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 318.50 | 357.00 | - | 541.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 645.00 | 757.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 396.50 | 787.50 | 693.50 |
| 开普敦 | - | 431.00 | - | 631.50 |
| 理查德湾 | - | 398.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 361.50 | 420.50 | - | 619.50 |
| 西雅图 | 347.50 | 416.00 | - | 739.50 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 351.00 | 396.00 | - | 632.00 |
| 桑托斯 | 343.50 | 368.00 | - | 720.00 |
热门资讯
-
1
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
2
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
3
马士基航运公告
由于巴拿马政府与加拿大跨国公司 First Quantum 的子公司 Minera Panama 之间达成的...
-
4
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
5
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
6
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
7
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...
-
9
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...