世界主要港口燃油价格2015.05.21
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-06-10
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 332.50 | - | 602.50 |
| 基隆 | 413.50 | 423.50 | 706.50 | 721.50 |
| 上海 | 398.50 | 440.00 | - | 742.50 |
| 台中 | 408.50 | 418.50 | 706.50 | 721.50 |
| 高雄 | 408.50 | 418.50 | 706.50 | 721.50 |
| 香港 | 379.50 | 397.00 | - | 597.00 |
| 釜山 | 388.00 | 408.50 | 592.50 | 598.50 |
| 东京 | 407.00 | 418.00 | 624.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 440.00 | 447.00 | - | 693.50 |
| 巴生港 | 368.00 | 393.00 | - | 614.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 361.50 | 379.00 | 573.50 | 582.50 |
| 雅加达 | - | 600.00 | - | 803.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 433.50 | 434.00 | - | 664.50 |
| 坎德拉 | 414.00 | 459.00 | - | 830.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 700.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 368.00 | 391.00 | - | 725.00 |
| 苏伊士 | 399.00 | 563.00 | - | 898.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 336.50 | 371.00 | - | 578.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 753.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 440.00 | 787.50 | 735.00 |
| 开普敦 | - | 456.00 | - | 661.00 |
| 理查德湾 | - | 419.50 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 359.50 | 396.50 | - | 639.50 |
| 西雅图 | 374.50 | 545.50 | - | 920.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 346.00 | 391.00 | - | 650.00 |
| 桑托斯 | 352.50 | 373.50 | - | 735.50 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
3月13日,马士基官网发布通知:已恢复接受往返苏丹港的新预订。
-
2
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
3
ONE航运公告
EA3船期晚开通知
-
4
赫伯罗特公告
12月27日,赫伯罗特官网发布最新公告表示,“穿越苏伊士运河的情况仍然太...
-
5
达飞航运公告
2月28日,达飞官网发布关于红海运营的最新公告,达飞集团已经重新评估了红海南部地区...
-
6
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
7
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
9
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...