世界主要港口燃油价格2015.06.02
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-06-09
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 332.50 | - | 602.50 |
| 基隆 | 412.50 | 422.50 | 681.50 | 696.50 |
| 上海 | 397.00 | 426.50 | - | 727.00 |
| 台中 | 402.50 | 412.50 | 681.50 | 696.50 |
| 高雄 | 402.00 | 412.00 | 681.00 | 696.00 |
| 香港 | 392.00 | 409.50 | - | 604.00 |
| 釜山 | 406.50 | 441.50 | 591.50 | 617.50 |
| 东京 | 404.50 | 419.00 | 608.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 413.00 | 430.00 | - | 657.50 |
| 巴生港 | 388.00 | 408.00 | - | 622.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 371.00 | 387.00 | 572.00 | 582.00 |
| 雅加达 | - | 578.00 | - | 801.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 419.00 | 417.50 | - | 640.50 |
| 坎德拉 | 422.00 | 464.00 | - | 850.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 710.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 384.50 | 398.50 | - | 749.00 |
| 苏伊士 | 369.00 | 543.50 | - | 872.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 344.00 | 385.00 | - | 587.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 546.00 | 758.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 442.50 | 787.50 | 748.00 |
| 开普敦 | - | 460.50 | - | 665.00 |
| 理查德湾 | - | 462.00 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 376.50 | 396.50 | - | 629.00 |
| 西雅图 | 368.50 | 549.50 | - | 935.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 358.00 | 399.50 | - | 656.50 |
| 桑托斯 | 351.50 | 377.50 | - | 703.00 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
2
马士基航运公告
月25日,马士基官网发布通知,修订(调升)远东亚洲(不包括中国台湾)至南美洲东海岸所...
-
3
海洋网联船务公告
KCI船期晚开通知
-
4
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
5
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
7
马士基航运公告
5月5日,丹麦航运巨头马士基在官网发布了通知,关于土耳其与以色列暂停贸易相关进出口...
-
8
达飞轮船公告
WAX航线EDISON轮0WWIDW(0WWIDW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知UP1...
-
9
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...