世界主要港口燃油价格2015.06.02
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-06-09
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 332.50 | - | 602.50 |
| 基隆 | 412.50 | 422.50 | 681.50 | 696.50 |
| 上海 | 397.00 | 426.50 | - | 727.00 |
| 台中 | 402.50 | 412.50 | 681.50 | 696.50 |
| 高雄 | 402.00 | 412.00 | 681.00 | 696.00 |
| 香港 | 392.00 | 409.50 | - | 604.00 |
| 釜山 | 406.50 | 441.50 | 591.50 | 617.50 |
| 东京 | 404.50 | 419.00 | 608.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 413.00 | 430.00 | - | 657.50 |
| 巴生港 | 388.00 | 408.00 | - | 622.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 371.00 | 387.00 | 572.00 | 582.00 |
| 雅加达 | - | 578.00 | - | 801.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 419.00 | 417.50 | - | 640.50 |
| 坎德拉 | 422.00 | 464.00 | - | 850.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 710.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 384.50 | 398.50 | - | 749.00 |
| 苏伊士 | 369.00 | 543.50 | - | 872.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 344.00 | 385.00 | - | 587.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 546.00 | 758.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 442.50 | 787.50 | 748.00 |
| 开普敦 | - | 460.50 | - | 665.00 |
| 理查德湾 | - | 462.00 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 376.50 | 396.50 | - | 629.00 |
| 西雅图 | 368.50 | 549.50 | - | 935.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 358.00 | 399.50 | - | 656.50 |
| 桑托斯 | 351.50 | 377.50 | - | 703.00 |
热门资讯
-
1
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...
-
2
涨价!船公司发布运费调整通知!...
近日,赫伯罗特官网发布公告,将提高远东和欧洲之间的FAK费率和征收从亚洲/大洋洲到非...
-
3
MSK船务公告
关于第26周AE5航线船舶截止时间调整的通知
-
4
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
5
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
7
达飞轮船公告
CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
9
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
10
印度计划成立百船+班轮公司,3...
据多家印度媒体报道,为重振航运业,印度计划通过数十亿美元的资金支持,成立一家大型...