世界主要港口燃油价格2015.05.04
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-05-14
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 317.50 | - | 572.50 |
| 基隆 | 403.50 | 413.50 | 706.50 | 721.50 |
| 上海 | 380.50 | 428.00 | - | 739.50 |
| 台中 | 403.50 | 413.50 | 706.50 | 721.50 |
| 高雄 | 403.50 | 413.50 | 706.50 | 721.50 |
| 香港 | 383.00 | 389.50 | - | 597.00 |
| 釜山 | 390.50 | 409.00 | 575.50 | 586.00 |
| 东京 | 404.00 | 422.00 | 622.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 399.00 | 418.00 | - | 656.50 |
| 巴生港 | 370.00 | 387.00 | - | 633.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 367.00 | 383.00 | 578.50 | 585.00 |
| 雅加达 | - | 580.00 | - | 843.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 425.00 | 435.00 | - | 700.00 |
| 坎德拉 | 415.00 | 465.00 | - | 840.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 685.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 375.00 | 385.00 | - | 730.00 |
| 苏伊士 | 388.00 | 556.00 | - | 891.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 346.00 | 376.00 | - | 586.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 413.00 | 787.50 | 733.00 |
| 开普敦 | - | 460.00 | - | 673.00 |
| 理查德湾 | - | 431.00 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 365.00 | 408.00 | - | 649.00 |
| 西雅图 | 421.50 | 526.50 | - | 880.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 355.00 | 390.00 | - | 634.00 |
| 桑托斯 | 364.00 | 385.50 | - | 749.50 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
2
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
4
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
5
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
6
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
7
马士基航运公告
关于第 23 周 417 船舶相关截止时间的通知
-
8
ONE新增中国华南地区至越南V...
海洋网联船务(Ocean Network Express,简称ONE)欣然宣布推出全新的中国华南地区至越...
-
9
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...