世界主要港口燃油价格2015.05.06
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-05-13
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 317.50 | - | 582.50 |
| 基隆 | 416.50 | 426.50 | 706.50 | 721.50 |
| 上海 | 385.50 | 435.00 | - | 740.50 |
| 台中 | 416.50 | 426.50 | 706.50 | 721.50 |
| 高雄 | 416.50 | 426.50 | 706.50 | 721.50 |
| 香港 | 395.50 | 410.50 | - | 608.00 |
| 釜山 | 402.00 | 421.50 | 585.50 | 600.50 |
| 东京 | 412.00 | 422.00 | 623.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 399.00 | 418.00 | - | 656.50 |
| 巴生港 | 387.00 | 400.00 | - | 643.50 |
| 马尼拉 | 599.50 | 609.50 | - | 783.50 |
| 新加坡 | 387.00 | 402.00 | 592.00 | 604.00 |
| 雅加达 | - | 580.00 | - | 843.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 413.50 | 424.00 | - | 669.00 |
| 坎德拉 | 408.00 | 451.50 | - | 830.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 685.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 380.00 | 393.00 | - | 728.00 |
| 苏伊士 | 378.00 | 553.00 | - | 878.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 349.50 | 384.50 | - | 594.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 643.00 | 753.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 444.00 | 787.50 | 749.00 |
| 开普敦 | - | 471.00 | - | 705.00 |
| 理查德湾 | - | 432.00 | - | 740.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 366.50 | 410.00 | - | 651.50 |
| 西雅图 | 423.50 | 527.50 | - | 885.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 355.00 | 390.00 | - | 637.00 |
| 桑托斯 | 375.00 | 396.50 | - | 724.50 |
热门资讯
-
1
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
2
达飞轮船公告
ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...
-
3
马士基航运公告
关于第36周TP10航线船舶截止时间调整的通知
-
4
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
突发!MSC一集装箱船遭遇风暴...
据外媒报道,当地时间2月15日,一艘MSC运营的集装箱船“MSC Baltic III” ...
-
6
ONE航运公告
2024年龙年春节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,ONE航运决定对于华中、华北地区...
-
7
达飞轮船公告
(更新1)MEX航线CMA CGM JULES VERNE轮0MEI5W(0MEI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通...
-
8
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
马士基航运公告
由于巴拿马政府与加拿大跨国公司 First Quantum 的子公司 Minera Panama 之间达成的...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...