世界主要港口燃油价格2015.04.09
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-04-16
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 287.50 | - | 517.50 |
| 基隆 | 366.50 | 376.50 | 671.50 | 686.50 |
| 上海 | 349.00 | 399.00 | - | 742.00 |
| 台中 | 367.50 | 377.50 | 671.50 | 686.50 |
| 高雄 | 369.50 | 379.50 | 671.50 | 686.50 |
| 香港 | 338.00 | 349.00 | - | 549.50 |
| 釜山 | 351.00 | 371.50 | 545.50 | 558.00 |
| 东京 | 402.50 | 416.00 | 626.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 357.00 | 371.00 | - | 601.50 |
| 巴生港 | 337.00 | 346.50 | - | 650.50 |
| 马尼拉 | 589.50 | 599.50 | - | 771.50 |
| 新加坡 | 323.50 | 340.00 | 522.50 | 533.00 |
| 雅加达 | - | 595.00 | - | 852.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 402.50 | 385.00 | - | 687.00 |
| 坎德拉 | 377.00 | 411.50 | - | 960.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 326.00 | 347.00 | - | 734.50 |
| 苏伊士 | 369.00 | 524.50 | - | 880.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 300.00 | 325.50 | - | 523.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 346.00 | 787.50 | 682.00 |
| 开普敦 | - | 412.00 | - | 680.50 |
| 理查德湾 | - | 359.00 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 323.00 | 387.00 | - | 599.00 |
| 西雅图 | 391.50 | 487.50 | - | 830.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 319.50 | 375.50 | - | 628.00 |
| 桑托斯 | 322.00 | 343.50 | - | 721.00 |
热门资讯
-
1
ONE航运公告
CP8船期变更通知
-
2
ONE航运关于2023年中秋国...
中秋、国庆双节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,海洋网联船务(简称ONE)现决定...
-
3
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
4
达飞轮船公告
GMX航线OOCL ASIA轮182E(0TYGNE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
6
美森轮船:美森乐琳 美森瓦胡长...
尊敬的客户,
-
7
达飞轮船公告
UPDATED 3 FAL航线CMA CGM KERGUELEN轮0FLQ3W(0FLQ3W1MA)航次开航及相关操作时间调...
-
8
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...