世界主要港口燃油价格2015.04.13
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-04-16
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 307.50 | - | 542.50 |
| 基隆 | 366.50 | 376.50 | 671.50 | 686.50 |
| 上海 | 342.50 | 399.50 | - | 733.50 |
| 台中 | 367.50 | 377.50 | 671.50 | 686.50 |
| 高雄 | 371.00 | 381.00 | 671.00 | 686.00 |
| 香港 | 337.50 | 348.50 | - | 546.50 |
| 釜山 | 350.50 | 370.00 | 533.50 | 546.50 |
| 东京 | 401.00 | 411.00 | 631.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 366.00 | 381.00 | - | 609.50 |
| 巴生港 | 326.00 | 342.00 | - | 638.50 |
| 马尼拉 | 589.50 | 599.50 | - | 771.50 |
| 新加坡 | 331.00 | 346.00 | 530.50 | 541.50 |
| 雅加达 | - | 585.00 | - | 846.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 395.00 | 385.00 | - | 685.00 |
| 坎德拉 | 385.00 | 440.00 | - | 860.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 650.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 325.00 | 343.00 | - | 738.00 |
| 苏伊士 | 375.00 | 529.00 | - | 879.50 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 299.00 | 326.00 | - | 521.00 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 337.00 | 787.50 | 675.00 |
| 开普敦 | - | 412.00 | - | 680.50 |
| 理查德湾 | - | 354.50 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 317.50 | 387.50 | - | 592.50 |
| 西雅图 | 391.50 | 487.50 | - | 830.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 315.00 | 390.00 | - | 605.00 |
| 桑托斯 | 324.50 | 346.50 | - | 721.50 |
热门资讯
-
1
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
2
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
3
马士基航运公告
5月5日,丹麦航运巨头马士基在官网发布了通知,关于土耳其与以色列暂停贸易相关进出口...
-
4
东方海外公告
东方海外部分航次挂靠港口及码头调整
-
5
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
7
马士基航运公告
当地时间1月2日晚间,马士基发布公告称,“在去年12月30日我们的‘马士基杭州’号遭袭...
-
8
突发!美国邮政停收中国内地和中...
最新消息,美国邮政服务(USPS)当地时间周二(2月4日)晚间宣布,从2月4日起暂停接收从...
-
9
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
10
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...