跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

中国沿海散货运价指数(3.27)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-04-02

航线 参考船型

上期
2015-03-20

本期
2015-03-27

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   825.97 818.35 -0.9%
煤炭货种指数   834.64 822.15 -1.5%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 552.06 543.80 -1.5%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 771.85 768.47 -0.4%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 761.75 735.10 -3.5%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 937.62 931.58 -0.6%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 950.74 945.89 -0.5%
天津-上海 2-3万DWT 937.77 931.04 -0.7%
天津-镇江 1-1.5万DWT 973.56 967.13 -0.7%
黄骅-上海 3-4万DWT 708.38 645.97 -8.8%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 904.08 898.31 -0.6%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 872.18 867.47 -0.5%
粮食货种指数   628.98 625.63 -0.5%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 649.67 649.21 -0.1%
营口 - 深圳 4-5万DWT 594.60 588.60 -1.0%
金属矿石货种指数   696.14 696.14 0.0%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 490.89 490.89 0.0%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 647.81 647.81 0.0%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 665.26 665.26 0.0%
成品油货种指数   1215.40 1215.40 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1173.53 1173.53 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1354.67 1354.67 0.0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 
 
热门资讯
  • 1 马士基航运公告

    5月5日,丹麦航运巨头马士基在官网发布了通知,关于土耳其与以色列暂停贸易相关进出口...

  • 2 达飞轮船公告

    WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...

  • 3 达飞轮船公告

    UPDATED 1 FAL航线CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT轮0FLPZW(0FLPZW1MA)航次开航及相...

  • 4 马士基航运公告

    据报道,丹麦马士基12月27日在官网更新的信息显示,未来数周内该公司旗下将有数十艘...

  • 5 ONE航运公告

     CP8船期变更通知

  • 6 达飞轮船公告

    FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 7 达飞轮船公告

    WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...

  • 8 达飞轮船公告

    ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...

  • 9 东方海外公告

    东方海外部分航次挂靠港口及码头调整

  • 10 马士基航运公告

    当地时间1月2日晚间,马士基发布公告称,“在去年12月30日我们的‘马士基杭州’号遭袭...