世界主要港口燃油价格2015.03.10
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-03-19
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 305.00 | - | 535.00 |
| 基隆 | 373.50 | 388.50 | 691.50 | 706.50 |
| 上海 | 371.00 | 417.50 | - | 775.50 |
| 台中 | 373.50 | 388.50 | 691.50 | 706.50 |
| 高雄 | 388.00 | 388.00 | 691.00 | 706.00 |
| 香港 | 348.00 | 360.50 | 542.50 | 572.50 |
| 釜山 | 380.00 | 403.50 | 585.50 | 593.50 |
| 东京 | 405.00 | 412.00 | 628.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 377.00 | 402.00 | - | 648.50 |
| 巴生港 | 347.00 | 367.00 | - | 613.50 |
| 马尼拉 | 630.50 | 640.50 | - | 776.50 |
| 新加坡 | 330.50 | 347.50 | 553.50 | 558.00 |
| 雅加达 | - | 625.00 | - | 848.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 424.00 | 435.50 | - | 699.00 |
| 坎德拉 | 371.50 | 445.00 | - | 1019.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 680.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 345.00 | 365.00 | - | 760.00 |
| 苏伊士 | 382.00 | 577.00 | - | 889.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 307.50 | 336.50 | - | 561.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 410.00 | 787.50 | 698.00 |
| 开普敦 | - | 434.00 | - | 712.00 |
| 理查德湾 | - | 444.50 | - | 1008.00 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 353.50 | 387.50 | - | 706.50 |
| 西雅图 | 369.50 | 444.50 | - | 752.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 337.00 | 390.00 | - | 650.00 |
| 桑托斯 | 329.00 | 351.00 | - | 752.00 |
热门资讯
-
1
ONE航运公告
2024年龙年春节将至,为了帮助您更好地安排出货计划,ONE航运决定对于华中、华北地区...
-
2
马士基升级调整这条印度航线!
9月中旬,马士基将升级调整这条中国-韩国-印度航线“FI3”服务,可直...
-
3
马士基航运公告
马士基表示:“可以确认集装箱船“DALI”为Grace Ocean所有,由Synergy Group运营。...
-
4
长荣海运公告
长荣表示:“马里兰港务局建议,巴尔的摩港将至少关闭一个月。
-
5
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
6
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
7
达飞航运公告
法国航运业巨头达飞轮船于1月2日发布公告,宣布自1月15日起,将对亚洲至地中海基本港...
-
8
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
9
达飞轮船公告
ACSA3航线EVER LYRIC轮0681062E(0LSHPE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整