世界主要港口燃油价格2015.03.03
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-03-05
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 305.00 | - | 535.00 |
| 基隆 | 395.50 | 410.50 | 701.50 | 716.50 |
| 上海 | 390.50 | 455.50 | - | 800.00 |
| 台中 | 395.50 | 410.50 | 701.50 | 716.50 |
| 高雄 | 410.50 | 410.50 | 701.50 | 716.50 |
| 香港 | 364.50 | 377.00 | 542.50 | 574.00 |
| 釜山 | 401.00 | 418.50 | 586.50 | 594.50 |
| 东京 | 397.00 | 407.00 | 635.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 399.00 | 410.00 | - | 639.50 |
| 巴生港 | 377.00 | 402.00 | - | 633.50 |
| 马尼拉 | 630.50 | 640.50 | - | 776.50 |
| 新加坡 | 352.00 | 370.50 | 570.50 | 575.50 |
| 雅加达 | - | 615.00 | - | 828.50 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 412.00 | 416.00 | - | 684.00 |
| 坎德拉 | 382.00 | 440.00 | - | 1009.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 410.50 | - | 705.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 373.00 | 383.00 | - | 790.00 |
| 苏伊士 | 398.00 | 593.00 | - | 913.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 318.50 | 342.00 | - | 577.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 638.00 | 738.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 431.00 | 787.50 | 705.00 |
| 开普敦 | - | 457.00 | - | 708.00 |
| 理查德湾 | - | 439.00 | - | 1009.50 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 362.00 | 392.00 | - | 704.50 |
| 西雅图 | 363.50 | 428.50 | - | 715.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 355.00 | 390.00 | - | 673.00 |
| 桑托斯 | 345.00 | 367.00 | - | 796.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
2
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
ANL-FAL 航线 CMA CGM BOUGAINVILLE 轮 0FLMLW(0FLMLW1NL)航次开航及相关操作时间调...
-
4
海洋网联船务公告
KCI船期晚开通知
-
5
达飞轮船公告
FAL3航线CMA CGM LOUVRE轮0FMEJW(0FMEJW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
6
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
7
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
8
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
9
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...