跨境电商物流服务 | 手机版 | ENGLISH RUSSIAN 400-900-4000

中国沿海散货运价指数(2.27)

来源: 上海航运交易所    发布时间:2015-03-04

航线 参考船型

上期
2015-02-13

本期
2015-02-27

 

与上期比涨跌

(%)

指数 指数
综合指数   858.85 845.98 -1.5%
煤炭货种指数   876.27 858.62 -2.0%
秦皇岛-广州 5-6万DWT 620.48 575.99 -7.2%
秦皇岛-福州 3-4万DWT 784.56 784.50 -0.0%
秦皇岛-宁波 1.5-2万DWT 793.69 789.96 -0.5%
秦皇岛-上海 4-5万DWT 1051.89 973.62 -7.4%
秦皇岛-张家港 2-3万DWT 974.13 971.79 -0.2%
天津-上海 2-3万DWT 994.74 993.29 -0.1%
天津-镇江 1-1.5万DWT 953.70 951.01 -0.3%
黄骅-上海 3-4万DWT 666.14 709.65 6.5%
京唐/曹妃甸-宁波 4-5万DWT 917.86 917.94 0.0%
秦皇岛-南京 3-4万DWT 894.03 880.40 -1.5%
粮食货种指数   644.87 647.13 0.4%
大连/锦州 - 广州 2-3万DWT 656.56 661.15 0.7%
营口 - 深圳 4-5万DWT 618.63 618.63 0.0%
金属矿石货种指数   733.88 721.23 -1.7%
青岛/日照 - 张家港 2-3万DWT 523.39 505.95 -3.3%
北仑 - 镇江 3-4万DWT 679.23 670.74 -1.2%
舟山 - 张家港 0.5-1万DWT 698.60 692.80 -0.8%
成品油货种指数   1215.40 1215.40 0.0%
大连 - 广州(柴油) 3-4万DWT 1149.35 1149.35 0.0%
大连 - 南京(柴油) 0.5-1万DWT 1173.53 1173.53 0.0%
天津 - 温州、台州(柴油) 0.2-0.5万DWT 1354.67 1354.67 0.0%
原油货种指数   1597.14 1597.14 0.0%
宁波/舟山 - 南京 3-4万DWT 1607.56 1607.56 0.0%
宁波 - 上海 3-4万DWT 1597.14 1597.14 0.0%
广州 - 南京 3-4万DWT 1662.43 1662.43 0.0%

 
 
热门资讯
  • 1 东方海外公告

    我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...

  • 2 达飞轮船公告

    ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 3 马士基航运公告

    关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知

  • 4 ONE航运公告

    以色列的指定代理人将继续运作

  • 5 地中海航运公告

    MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...

  • 6 达飞轮船公告

    ANL-FAL3 航线 CMA CGM TROCADERO 轮 0FMFVW(0FMFVW1NL)航次开航及相关操作时间调整...

  • 7 达飞轮船公告

    CHINA 1航线XIN YAN TAI轮247S(1QAGUS1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 8 达飞轮船公告

    CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 9 达飞轮船公告

    CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...

  • 10 达飞航运公告

    2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...