世界主要港口燃油价格2015.02.09
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-02-11
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 245.00 | - | 515.00 |
| 基隆 | 382.50 | 393.50 | 706.50 | 721.50 |
| 上海 | 348.50 | 416.00 | - | 815.50 |
| 台中 | 382.50 | 393.50 | 706.50 | 721.50 |
| 高雄 | 393.50 | 393.50 | 706.50 | 721.50 |
| 香港 | 353.50 | 363.50 | 534.50 | 545.00 |
| 釜山 | 362.00 | 382.00 | 569.50 | 579.50 |
| 东京 | 383.00 | 393.00 | 590.50 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 379.00 | 391.00 | - | 603.50 |
| 巴生港 | 357.00 | 397.00 | - | 653.50 |
| 马尼拉 | 711.50 | 718.00 | - | 725.50 |
| 新加坡 | 350.00 | 362.50 | 543.00 | 553.00 |
| 雅加达 | - | 647.00 | - | 869.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 395.00 | 415.00 | - | 700.00 |
| 坎德拉 | 380.00 | 460.00 | - | 1035.00 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 408.50 | - | 615.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 332.00 | 343.00 | - | 777.00 |
| 苏伊士 | 355.00 | 585.00 | - | 883.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 303.00 | 325.00 | - | 543.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 633.00 | 733.00 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 354.00 | 787.50 | 663.00 |
| 开普敦 | - | 424.00 | - | 667.00 |
| 理查德湾 | - | 356.00 | - | 1009.50 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 339.50 | 369.00 | - | 631.00 |
| 西雅图 | 346.50 | 418.50 | - | 672.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 332.50 | 400.00 | - | 587.00 |
| 桑托斯 | 327.50 | 349.00 | - | 848.50 |
热门资讯
-
1
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
2
达飞轮船公告
ASAF航线CSCL AFRICA轮060W(04FHXW1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
4
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
5
马士基+赫伯罗特!“双子星”联...
2月1日,由马士基公司和德国赫伯罗特股份公司合作运营的“双子星”海运服务网络正式开...
-
6
达飞轮船公告
BBX2航线CNC JAGUAR轮0HBB9S(0HBB9S1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
7
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
8
达飞轮船公告
FAL8航线EVER MEED轮0716001W(0SCF5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UPDATE 1)...
-
9
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
10
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...