世界主要港口燃油价格2015.01.29
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-02-04
| 东亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 海参崴 | - | 235.00 | - | 515.00 |
| 基隆 | 322.50 | 331.50 | 636.50 | 651.50 |
| 上海 | 310.00 | 380.00 | - | 765.00 |
| 台中 | 331.50 | 331.50 | 636.50 | 651.50 |
| 高雄 | 322.50 | 331.50 | 636.50 | 651.50 |
| 香港 | 291.50 | 301.50 | 490.50 | 499.50 |
| 釜山 | 299.50 | 318.50 | 508.50 | 518.50 |
| 东京 | 338.00 | 346.00 | 555.00 | - |
| 东南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 曼谷 | 320.00 | 340.00 | - | 580.00 |
| 巴生港 | 305.00 | 326.00 | - | 585.50 |
| 马尼拉 | 711.50 | 718.00 | - | 735.50 |
| 新加坡 | 282.00 | 297.00 | 481.50 | 486.00 |
| 雅加达 | - | 647.00 | - | 869.00 |
| 南亚 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 科伦坡 | 320.00 | 332.50 | - | 692.50 |
| 坎德拉 | 309.00 | 390.00 | - | 1018.50 |
| 太平洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 悉尼 | - | 408.50 | - | 628.50 |
| 中东 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 富查伊拉 | 290.00 | 325.00 | - | 850.00 |
| 苏伊士 | 318.00 | 559.00 | - | 937.00 |
| 北欧 & 西欧 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 鹿特丹 | 243.50 | 266.50 | - | 466.50 |
| 地中海 & 黑海 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 塞得港 | 632.50 | 667.50 | - | 1079.50 |
| 非洲 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 德班 | - | 287.50 | 787.50 | 709.00 |
| 开普敦 | - | 359.00 | - | 537.00 |
| 理查德湾 | - | 263.00 | - | 1010.50 |
| 北美 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 纽约 | 280.50 | 329.50 | - | 563.50 |
| 西雅图 | 331.50 | 402.50 | - | 658.00 |
| 南美大西洋 | ||||
| 港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
| 巴尔博亚,巴拿马 | 272.00 | 378.00 | - | 594.00 |
| 桑托斯 | 267.50 | 289.50 | - | 899.00 |
热门资讯
-
1
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
2
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞航运公告
法国航运业巨头达飞轮船于1月2日发布公告,宣布自1月15日起,将对亚洲至地中海基本港...
-
4
达飞航运公告
2月5日,达飞官网发布公告称,从2月1日起,达飞所有最初经由红海地区的航线,都改为绕...
-
5
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
6
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
7
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP3)...
-
8
东方海外公告
东方海外航运公告
-
9
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
10
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...