中国进口干散货运价指数(1.30)
来源:
上海航运交易所
发布时间:2015-02-03
| 航线/指数 | 合约类型 | 货种/船型 | 载重吨/载货量 | 单位 | 指数/运费/租金 | 比上期涨跌 |
| 综合指数 | 点 | 486.02 | -10.64 | |||
| 运价指数 | 点 | 547.43 | -10.31 | |||
| 租金指数 | 点 | 393.90 | -11.15 | |||
| 中国北方/澳大利亚往返航线 | 航次期租 | 海岬型船 | 176000 | 美元/天 | 4050 | -125 |
| 澳大利亚丹皮尔—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 4.131 | -0.048 |
| 巴西图巴朗—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 10.500 | -0.225 |
| 南非萨尔达尼亚—中国青岛 | 程租 | 铁矿石 | 160000/10% | 美元/吨 | 7.390 | -0.085 |
| 南非理查兹贝—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 150000/10% | 美元/吨 | 6.420 | -0.122 |
| 澳大利亚纽卡斯尔-中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 130000/10% | 美元/吨 | 6.169 | -0.124 |
| 中国南方经东澳大利亚至中国 | 航次期租 | 巴拿马型船 | 76000 | 美元/天 | 4035 | -148 |
| 澳大利亚海波因特—中国舟山 | 程租 | 煤炭 | 70000/10% | 美元/吨 | 8.643 | -0.183 |
| 印尼萨马林达—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 65000/10% | 美元/吨 | 3.900 | -0.073 |
| 巴西桑托斯—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 21.250 | -0.505 |
| 美西塔科马—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 60000/10% | 美元/吨 | 16.555 | -0.205 |
| 美湾密西西比河—中国北方港口 | 程租 | 粮食 | 55000/10% | 美元/吨 | 28.723 | -1.692 |
| 中国南方/印尼往返航线 | 航次期租 | 超灵便型船 | 57000 | 美元/天 | 4679 | -71 |
| 印尼塔巴尼奥—中国广州 | 程租 | 煤炭 | 50000/10% | 美元/吨 | 5.818 | -0.068 |
| 菲律宾苏里高—中国日照 | 程租 | 镍矿 | 50000/10% | 美元/吨 | 7.533 | -0.067 |
热门资讯
-
1
东方海外公告
5177- 我司部分航次挂靠码头调整
-
2
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
3
达飞轮船公告
UPDATED 1 FAL航线CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT轮0FLPZW(0FLPZW1MA)航次开航及相...
-
4
马士基航运公告
据报道,丹麦马士基12月27日在官网更新的信息显示,未来数周内该公司旗下将有数十艘...
-
5
印度计划成立百船+班轮公司,3...
据多家印度媒体报道,为重振航运业,印度计划通过数十亿美元的资金支持,成立一家大型...
-
6
达飞轮船公告
SHAKA2航线CMA CGM NILE轮0SSHRW(0SSHRW1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知UP1...
-
7
达飞轮船公告
PHEX航线CMA CGM LOIRE轮0BEI7W(0BEI7W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
8
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...
-
9
达飞轮船公告
ACSA1航线NORTHERN DEMOCRAT轮1MHS8E(1MHS8E1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知