世界主要港口燃油价格2015.01.16
来源:
ship&bunker
发布时间:2015-01-21
东亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
海参崴 | - | 247.50 | - | 535.00 |
基隆 | 355.50 | 360.50 | 641.50 | 656.50 |
上海 | 334.00 | 435.00 | - | 852.50 |
台中 | 360.50 | 360.50 | 641.50 | 656.50 |
高雄 | 355.00 | 360.00 | 641.00 | 656.00 |
香港 | 290.00 | 298.50 | 514.50 | 479.50 |
釜山 | 303.50 | 325.00 | 527.50 | 537.50 |
东京 | 352.00 | 362.00 | 579.50 | - |
东南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
曼谷 | 316.00 | 328.00 | - | 555.50 |
巴生港 | 297.50 | 328.00 | - | 580.50 |
马尼拉 | 677.50 | 683.50 | - | 801.50 |
新加坡 | 280.00 | 299.50 | 485.00 | 489.50 |
雅加达 | - | 664.50 | - | 882.00 |
南亚 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
科伦坡 | 336.50 | 345.00 | - | 741.50 |
坎德拉 | 308.00 | 390.00 | - | 1033.50 |
太平洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
悉尼 | - | 428.50 | - | 658.50 |
中东 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
富查伊拉 | 286.50 | 325.50 | - | 843.00 |
苏伊士 | 329.00 | 571.50 | - | 982.00 |
北欧 & 西欧 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
鹿特丹 | 246.50 | 277.00 | - | 464.50 |
地中海 & 黑海 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
塞得港 | 632.50 | 667.50 | - | 1079.50 |
非洲 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
德班 | - | 283.50 | 777.50 | 748.00 |
开普敦 | - | 350.50 | - | 517.00 |
理查德湾 | - | 261.50 | - | 1000.00 |
北美 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
纽约 | 291.00 | 358.50 | - | 563.50 |
西雅图 | 322.50 | 397.50 | - | 653.00 |
南美大西洋 | ||||
港口 | IFO380 | IFO180 | MDO | MGO |
巴尔博亚,巴拿马 | 265.50 | 435.00 | - | 648.00 |
桑托斯 | 262.50 | 285.50 | - | 890.50 |
热门资讯
-
1
东方海外公告
我司将增加一条加班船 TLP5- EA CHARA 004E,预计开航时间为2024 年 7 月 17 日。...
-
2
达飞轮船公告
CV2航线AS PAMELA轮066W(0IGRTW1NC)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
3
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线CSCL AUTUMN轮058E(0BHILE1MA)航次开航及相关操作时间调整 通知(UP ...
-
4
海洋网联船务公告
AUE船期晚开通知
-
5
地中海航运公告
MSC NOTICE – INDIA Cargo Manifest and Transhipment Regulations - 7th UPDATE...
-
6
马士基航运公告
关于第25周070航线船舶截止时间调整的通知
-
7
胖东来应该大胆做电商生意
爆火的生意,让胖东来2024年的业绩爆表,远超预期。据媒体报道,截至2024年11月26日,...
-
8
达飞轮船公告
WAX航线MAERSK ENSHI轮422W(0WWI5W1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP2)...
-
9
达飞轮船公告
ACSA1航线NORTHERN DEMOCRAT轮1MHS8E(1MHS8E1MA)航次开航及相关操作时间调整通知...
-
10
达飞轮船公告
BOHAI RIM航线COSCO EUROPE轮098E(0BHIFE1MA)航次开航及相关操作时间调整通知(UP 1...